RSS лента

Алдағы жылы зейнетақының жеткілікті шегі өзгереді

  • 08.12.2021, 04:11,
  • 673
  • 0
  • Автор:
Автор фото: әлеуметтік желі

Егер 2021 жылы отыздағы азаматтар үшін шекті көрсеткіш 2 500 000 теңге болатын болса, келер жылдан 4 370 000 теңгеге дейін өспек, деп хабарлайды Turantimes.kz тілшісі.

2022 жылы біржолғы зейнетақы төлемін алудың жеткіліктілік шегі 1,8 есе көтеріледі. Зейнетақы жинағының бұл межеден асатын бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе емделуге жұмсауға болады.


2022 жылға есептелген жеткілікті шек:

  • 20 жас – 3 140 000 теңге,
  • 21 жас – 3 250 000 теңге,
  • 22 жас – 3 370 000 теңге,
  • 23 жас – 3 490 000 теңге,
  • 24 жас – 3 610 000 теңге,
  • 25 жас – 3 730 000 теңге,
  • 26 жас – 3 860 000 теңге,
  • 27 жас – 3 980 000 теңге,
  • 28 жас – 4 110 000 теңге,
  • 29 жас – 4 240 000 теңге,
  • 30 жас – 4 370 000 теңге,
  • 31 жас – 4 510 000 теңге,
  • 32 жас – 4 640 000 теңге,
  • 33 жас – 4 780 000 теңге,
  • 34 жас – 4 920 000 теңге,
  • 35 жас – 5 060 000 теңге,
  • 36 жас – 5 200 000 теңге,
  • 37 жас – 5 350 000 теңге,
  • 38 жас – 5 490 000 теңге,
  • 39 жас – 5 640 000 теңге,
  • 40 жас – 5 790 000 теңге,
  • 41 жас – 5 950 000 теңге,
  • 42 жас – 6 100 000 теңге,
  • 43 жас – 6 260 000 теңге,
  • 44 жас – 6 420 000 теңге,
  • 45 жас – 6 580 000 теңге,
  • 46 жас – 6 750 000 теңге,
  • 47 жас – 6 920 000 теңге,
  • 48 жас – 7 090 000 теңге,
  • 49 жас – 7 260 000 теңге,
  • 50 жас – 7 430 000 теңге,
  • 51 жас – 7 610 000 теңге,
  • 52 жас – 7 790 000 теңге,
  • 53 жас – 7 970 000 теңге,
  • 54 жас – 8 150 000 теңге,
  • 55 жас – 8 340 000 теңге,
  • 56 жас – 8 530 000 теңге,
  • 57 жас – 8 720 000 теңге,
  • 58 жас – 8 920 000 теңге,
  • 59–62 жас – 9 120 000 теңге.
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости