Увеличение объема строительных работ в январе-августе 2024 года по сравнению с январем-августом 2023 года связано с работами по строительству и ремонту жилых зданий (18,3%) и сооружений (на 12,9%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-август 2024 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (22,9% к общему объему), автомобильных дорог (16,1%) и жилых зданий (14,3%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Кызылординской (на 42,6%), Восточно-Казахстанской (на 37,2%), Карагандинской (на 34%), Жетысу (на 32,7%), Туркестанской (на 28,6%), Улытау (на 26,2%), Абай (на 21,8%), Северо-Казахстанской (на 18,6%), Мангистауской (на 18,5%), Павлодарской (на 13,4%), Жамбылской (на 12,5%), Актюбинской (на 12,2%) и Алматинской областях (на 11,2%), в городах Астана (на 41,6%) и Шымкент (на 26,5%).
В январе-августе 2024 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12051,4 тыс. кв. м.
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-августом 2023 года на 4,7% и составила 10464 тыс. кв.м., из них 6519,3 тыс.кв.м. - многоквартирных и 3886,9 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 9768,8 тыс.кв.м. или 93,4% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 4105 тыс.кв.м.
Согласно таблице бюро наибольшее количество жилых домов сдано в Астане (2,4 млн кв.м.), Алматы (1,5 млн кв.м.) и Алматинской области (680 тыс. кв.м.). Наихудшие показатели продемонстрировали область Улытау (41 тыс. кв.м.), Северо-Казахстанская (123 тыс. кв.м.) и Восточно-Казахстанская (162 тыс. кв.м.) области.
Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | государствен ной собственности | частной собствен ности | из них | иностран ной собствен ности | ||
населением | в процентах к соответствую щему периоду прошлого года | ||||||
Республика Казахстан | 10 463 972 | 104,7 | 525 417 | 9 768 777 | 4 105 024 | 99,3 | 169 778 |
Абай | 189 798 | 114,4 | 31 715 | 158 083 | 50 140 | 81,2 | - |
Акмолинская | 308 225 | 74,7 | 46 219 | 258 576 | 174 608 | 81,4 | 3 430 |
Актюбинская | 487 341 | 94,8 | - | 487 341 | 252 391 | 75,6 | - |
Алматинская | 680 637 | 103,5 | - | 644 477 | 452 528 | 90,8 | 36 160 |
Атырауская | 416 625 | 113,5 | - | 414 759 | 298 792 | 105,8 | x |
Западно-Казахстанская | 321 723 | 100,1 | 30 109 | 289 556 | 200 035 | 135,7 | x |
Жамбылская | 392 117 | 100,6 | 20 289 | 371 828 | 342 363 | 101,2 | - |
Жетысу | 150 211 | 120,6 | 46 434 | 103 777 | 91 618 | 111,0 | - |
Карагандинская | 330 933 | 118,8 | 13 549 | 317 384 | 44 082 | 82,0 | - |
Костанайская | 319 779 | 102,4 | 70 173 | 249 284 | 95 622 | 87,8 | x |
Кызылординская | 558 218 | 102,1 | - | 558 218 | 530 353 | 100,0 | - |
Мангистауская | 560 749 | 101,5 | - | 560 749 | 214 657 | 95,0 | - |
Павлодарская | 203 976 | 116,5 | 34 956 | 168 308 | 108 573 | 148,1 | x |
Северо-Казахстанская | 123 470 | 109,4 | 11 948 | 111 522 | 89 686 | 125,0 | - |
Туркестанская | 584 578 | 111,2 | 14 128 | 570 450 | 487 364 | 120,3 | - |
Улытау | 41 213 | 103,8 | 9 053 | 32 160 | 28 311 | 114,7 | - |
Восточно-Казахстанская | 162 032 | 104,2 | 44 205 | 117 827 | 49 767 | 92,6 | - |
г. Астана | 2 440 802 | 104,2 | 138 587 | 2 259 033 | 27 045 | 82,8 | 43 182 |
г. Алматы | 1 542 448 | 103,8 | - | 1 464 431 | 271 733 | 78,8 | 78 017 |
г. Шымкент | 649 097 | 127,3 | 14 052 | 631 014 | 295 356 | 118,0 | 4 031 |
В сфере образования и здравоохранения в январе-августе 2024 года введены в эксплуатацию 35 общеобразовательных школ на 16619 ученических мест, 14 дошкольных организаций на 1620 мест, 1 больница на 250 мест и 21 амбулаторно-поликлиническая организация на 600 посещений в смену.