RSS лента

В Казахстане увеличились объемы строительных работ

  • 18.10.2023, 16:12,
  • 347
  • 0
  • Автор:
Автор фото: pixabay.com/3844328

По данным Бюро национальной статистики, увеличение объема строительных работ в январе-сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 23,8%) и нежилых зданий (на 8%).


По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-сентябрь 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых (20,3% к общему объему) и жилых зданий (14,3%), автомобильных дорог (14,2%).


В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в 12 регионах республики. Значительный рост отмечен в Мангистауской (на 66,5%), Жетісу (на 64,6%), Абай (на 48%), Западно-Казахстанской (на 41,9%), Кызылординской (на 26,4%), Актюбинской (на 24,1%), Северо-Казахстанской (на 22,2%), Костанайской (на 21,2%), Карагандинской (на 19,2%), Павлодарской (на 18,4%), Жамбылской (на 12,6%) областях и в городе Астана (на 10,7%).


Объем выполненных строительных работ (услуг)

Всего, тыс.тенге Сентябрь 2023г. в процентах к Январь-сентябрь 2023г. в процентах к январю-сентябрю 2022г. В процентах к республиканскому объему
августу 2023г. сентябрю 2022г.
Республика Казахстан 4 707 638 815 204,0 115,1 112,6 100,0
Абай 130 835 154 312,9 175,8 148,0 2,8
Акмолинская 172 285 918 158,4 85,8 103,8 3,7
Актюбинская 216 457 446 227,1 122,1 124,1 4,6
Алматинская 189 180 476 100,0 104,5 101,0 4,0
Атырауская 843 407 320 101,3 66,4 100,5 17,9
Западно-Казахстанская 200 895 316 230,8 123,3 141,9 4,3
Жамбылская 174 080 598 282,1 85,5 112,6 3,7
Жетісу 144 967 528 287,4 158,3 164,6 3,1
Карагандинская 303 234 313 224,1 179,4 119,2 6,4
Костанайская 158 154 056 245,6 153,1 121,2 3,4
Кызылординская 116 910 009 393,4 101,3 126,4 2,5
Мангистауская 213 111 948 631,3 294,3 166,5 4,5
Павлодарская 214 352 534 365,1 124,7 118,4 4,5
Северо-Казахстанская 101 896 414 445,2 135,9 122,2 2,2
Туркестанская 230 839 461 211,8 128,1 109,1 4,9
Ұлытау 65 122 875 292,5 138,5 91,4 1,4
Восточно-Казахстанская 191 007 725 218,9 103,8 105,4 4,0
г. Астана 513 391 252 213,6 154,7 110,7 10,9
г. Алматы 389 735 993 130,3 85,5 100,3 8,3
г. Шымкент 137 772 479 227,9 85,2 100,7 2,9


Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 11,6% и составила 11697,9 тыс. кв.м., из них 6901,2 тыс.кв.м. - многоквартирных и 4734,4 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 10741,3 тыс.кв.м. или 91,8% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 4830,7 тыс.кв.м.


Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий
Введено жилых зданий В том числе застройщиками
кв. метров общей площади в процентах к соответствующему периоду прошлого года государствен ной собственности частной собствен ности из них иностран ной собствен ности
населением в процентах к соответствую щему периоду прошлого года
Республика Казахстан 11 697 878 111,6 841 517 10 741 246 4 830 703 98,7 115 115
Абай 201 999 116,4 38 711 163 288 68 892 98,2 -
Акмолинская 481 535 102,2 5 629 468 640 247 377 93,1 7 266
Актюбинская 656 377 103,2 8 086 641 536 429 549 115,0 6 755
Алматинская 713 733 104,0 17 137 652 879 543 822 93,6 x
Атырауская 494 100 84,0 - 479 822 341 040 86,4 14 278
Западно-Казахстанская 402 103 100,5 20 437 381 666 210 272 129,5 -
Жамбылская 501 768 100,2 51 373 450 395 413 719 102,6 -
Жетісу 198 359 111,2 68 921 129 438 103 843 78,4 -
Карагандинская 363 247 102,4 22 332 340 915 63 896 62,9 -
Костанайская 375 342 109,4 40 244 330 029 121 599 86,0 x
Кызылординская 617 965 118,9 14 619 603 346 593 521 117,4 -
Мангистауская 706 796 111,8 34 563 649 666 261 022 73,9 x
Павлодарская 200 582 104,8 21 626 178 956 90 411 84,3 -
Северо-Казахстанская 137 650 112,4 - 122 187 82 056 118,6 15 463
Туркестанская 669 416 107,1 156 449 512 967 490 277 130,9 -
Ұлытау 46 564 130,2 7 340 39 224 31 548 159,1 -
Восточно-Казахстанская 193 160 108,8 22 647 170 513 64 917 89,8 -
г. Астана 2 557 864 140,0 269 912 2 287 952 37 057 55,3 -
г. Алматы 1 620 255 107,2 - 1 620 255 345 969 82,6 -
г. Шымкент 559 063 110,3 41 491 517 572 289 916 103,6 -


В сфере образования и здравоохранения в январе-сентябре 2023 года введены в эксплуатацию 49 общеобразовательных школ на 27950 ученических мест, 28 дошкольных организаций на 2158 мест, 1 больница на 150 коек и 18 амбулаторно-поликлинических организаций на 1309 посещений в смену.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
  
ЭКОНОМИКА
28.01.2517:29
Курс доллара снижается  
      
Все новости