С 1 февраля 2024 года по 1 июля 2025 года исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 117 495 заявлений на сумму $14,86 млн. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 71 488 заявлений на сумму $9,20 млн, для оплаты образования – 46 007 заявлений на сумму $5,66 млн.
Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали:
- пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 69 756 заявлений на сумму $9 млн),
- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 551 заявление на сумму $66,52 тыс.,
- приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 436 заявлений на сумму $49,84 тыс.
Уполномоченный оператор | Количество заявлений поступивших в ЕНПФ (ед.) |
в том числе: |
возвращено в ЕНПФ: |
||||
исполнено (перечислено на банковские счета заявителей) | заявлений (ед.) | сумма (в долл. США) |
|||||
заявителей | заявлений (ед.) | сумма (в долл. США) |
|||||
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 71 916 | 62 007 | 64 325 | 7 952 457,31 | 8 083 | 844 159,89 | |
Итого | 71 916 | 62 007 | 64 325 | 7 952 457,31 | 8 083 | 844 159,89 | |
по региональной принадлежности |
|||||||
Акмолинская область | 1 695 | 1 435 | 1 497 | 176 452,71 | 215 | 21 803,91 | |
Актюбинская область | 3 473 | 3 029 | 3 151 | 393 185,56 | 452 | 47 102,51 | |
Алматинская область | 44 | 35 | 35 | 3 912,34 | 8 | 803,12 | |
Атырауская область | 4 545 | 4 035 | 4 180 | 527 582,34 | 361 | 37 672,97 | |
Восточно-Казахстанская область | 2 589 | 2 338 | 2 391 | 298 365,99 | 199 | 20 410,24 | |
г. Алматы | 4 232 | 3 539 | 3 739 | 436 910,13 | 851 | 88 390,01 | |
г. Астана | 3 539 | 2 936 | 3 111 | 358 422,57 | 692 | 71 285,55 | |
г. Шымкент | 13 202 | 11 621 | 11 922 | 1 518 736,17 | 981 | 103 708,33 | |
Жамбылская область | 4 555 | 3 966 | 4 112 | 510 788,78 | 585 | 61 319,72 | |
Западно-Казахстанская область | 3 151 | 2 658 | 2 804 | 356 756,05 | 428 | 46 559,48 | |
Карагандинская область | 2 159 | 1 848 | 1 928 | 235 743,64 | 324 | 33 021,08 | |
Костанайская область | 1 849 | 1 541 | 1 629 | 193 325,23 | 331 | 33 937,22 | |
Кызылординская область | 5 810 | 5 135 | 5 277 | 655 826,84 | 455 | 47 421,02 | |
Мангистауская область | 2 838 | 2 447 | 2 571 | 314 718,97 | 474 | 49 909,64 | |
Область Абай | 2 649 | 2 313 | 2 393 | 289 843,03 | 299 | 31 171,80 | |
Область Жетісу | 5 043 | 4 299 | 4 482 | 557 947,80 | 597 | 64 580,56 | |
Область Ұлытау | 791 | 697 | 717 | 88 627,38 | 84 | 8 536,21 | |
Павлодарская область | 2 575 | 2 260 | 2 346 | 285 785,79 | 244 | 24 998,96 | |
Северо-Казахстанская область | 1 593 | 1 386 | 1 428 | 177 422,83 | 151 | 15 630,51 | |
Туркестанская область | 5 584 | 4 489 | 4 612 | 572 103,16 | 352 | 35 897,05 | |
Итого | 71 916 | 62 007 | 64 325 | 7 952 457,31 | 8 083 | 844 159,89 |
В целях получения образования чаще всего средства направлялись на:
- оплату услуг организаций образования, расположенных на территории Казахстана (исполнено 40 517 заявлений на сумму $5,04 млн),
- пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 040 заявлений на сумму $454,21 тыс.),
- оплату образовательных услуг зарубежных организаций образования (исполнено 1 166 заявлений на сумму $131,38 тыс.).
Уполномоченный оператор | Количество заявлений поступивших в ЕНПФ (ед.) |
в том числе: |
возвращено в ЕНПФ: |
||||
исполнено (перечислено на банковские счета заявителей) | заявлений (ед.) | сумма (в долл. США) |
|||||
заявителей | заявлений (ед.) | сумма (в долл. США) |
|||||
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 30 120 | 22 047 | 24 655 | 2 985 664,71 | 7 130 | 731 444,57 | |
АО "Народный банк Казахстана" | 29 115 | 19 638 | 19 714 | 2 398 929,66 | 46 | 4 987,72 | |
Итого | 59 235 | 41 685 | 44 369 | 5 384 594,37 | 7 176 | 736 432,29 | |
по региональной принадлежности |
|||||||
Акмолинская область | 1 771 | 1 192 | 1 250 | 147 457,30 | 143 | 14 640,89 | |
Актюбинская область | 2 447 | 1 809 | 1 931 | 238 279,67 | 297 | 30 583,99 | |
Алматинская область | 82 | 54 | 57 | 6 904,30 | 7 | 673,99 | |
Атырауская область | 2 368 | 1 725 | 1 852 | 222 052,44 | 331 | 33 463,90 | |
Восточно-Казахстанская область | 1 077 | 781 | 822 | 95 867,61 | 136 | 13 646,47 | |
г. Алматы | 5 748 | 4 022 | 4 250 | 492 570,61 | 630 | 64 433,58 | |
г. Астана | 3 772 | 2 513 | 2 695 | 323 905,51 | 422 | 42 518,86 | |
г. Шымкент | 9 845 | 6 973 | 7 404 | 939 982,56 | 1 127 | 118 675,98 | |
Жамбылская область | 5 359 | 3 677 | 4 012 | 494 969,72 | 781 | 80 642,51 | |
Западно-Казахстанская область | 1 540 | 1 092 | 1 186 | 146 237,32 | 248 | 24 512,78 | |
Карагандинская область | 2 764 | 1 850 | 1 967 | 228 997,30 | 308 | 31 926,29 | |
Костанайская область | 1 778 | 1 235 | 1 324 | 152 171,80 | 234 | 23 972,88 | |
Кызылординская область | 3 914 | 2 783 | 3 076 | 376 984,07 | 560 | 56 265,72 | |
Мангистауская область | 2 113 | 1 611 | 1 737 | 209 082,47 | 375 | 38 717,67 | |
Область Абай | 2 070 | 1 472 | 1 595 | 193 328,26 | 262 | 26 391,65 | |
Область Жетісу | 6 039 | 4 222 | 4 469 | 555 625,49 | 583 | 61 063,28 | |
Область Ұлытау | 374 | 286 | 299 | 35 277,55 | 57 | 5 996,06 | |
Павлодарская область | 1 983 | 1 393 | 1 486 | 171 283,72 | 214 | 21 583,37 | |
Северо-Казахстанская область | 1 106 | 770 | 806 | 92 627,41 | 109 | 10 818,75 | |
Туркестанская область | 3 085 | 2 031 | 2 151 | 260 989,26 | 352 | 35 903,67 | |
Итого | 59 235 | 41 491 | 44 369 | 5 384 594,37 | 7 176 | 736 432,29 |
Как напомнили в ЕНПФ, получатель целевых накоплений (ЦН) вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно отслеживать свои ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.