Инфляция в Республике Казахстан в феврале 2024 года за год замедлилась и составила 9,3% (в январе 2024 года – 9,5%). За месяц инфляция ускорилась и составила 1,1% (предыдущий месяц – 0,8%).
Цены на платные услуги за год выросли на 12,8% (в январе 2024 года – 12,3%), непродовольственные товары – на 8,5% (в январе 2024 года – 8,6%), продовольственные товары – на 7,4% (в январе 2024 года – 8,2%).
В региональном разрезе в феврале 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в десяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,5%), Восточно-Казахстанской (10,2%) и Мангистауской (10%) области.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Республика Казахстан | 9,3 | 21,3 | 8,7 |
| Абай | 9,4 | 20,7 | ... |
| Акмолинская | 9,4 | 22,4 | 9,3 |
| Актюбинская | 8,6 | 21,5 | 9,0 |
| Алматинская | 7,1 | 19,3 | 8,4 |
| Атырауская | 9,9 | 20,3 | 8,5 |
| Западно-Казахстанская | 8,8 | 20,9 | 8,7 |
| Жамбылская | 8,9 | 20,8 | 8,1 |
| Жетісу | 9,7 | 21,1 | ... |
| Карагандинская | 11,5 | 21,3 | 9,2 |
| Костанайская | 8,4 | 21,7 | 8,5 |
| Кызылординская | 8,4 | 20,8 | 8,3 |
| Мангистауская | 10,0 | 25,1 | 8,7 |
| Павлодарская | 8,4 | 21,7 | 8,5 |
| Северо-Казахстанская | 9,5 | 22,1 | 8,5 |
| Туркестанская | 8,8 | 21,5 | 9,2 |
| Ұлытау | 9,0 | 21,6 | ... |
| Восточно-Казахстанская | 10,2 | 20,9 | 9,2 |
| г. Астана | 9,5 | 23,5 | 8,9 |
| г. Алматы | 9,9 | 20,7 | 8,5 |
| г. Шымкент | 8,9 | 20,8 | 8,5 |

