По итогам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в Республике Казахстан во II квартале 2023 года, составила 5,1%. Значения показателей глубины и остроты бедности составили – 1 и 0,3 процентов соответственно.
По-прежнему, сохраняется значительная дифференциация доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в городской и сельской местности. Так, в отчетном периоде значение показателя в сельской местности превысило значение показателя в городской местности (3,9%) на 3,3 п.п. и составило 7,2%.
| Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума | Доля населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины | |||||
| всего | город | село | всего | город | село | |
| Республика Казахстан | 5,1 | 3,9 | 7,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Абай | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 1,4 | 1,6 | 1,1 |
| Акмолинская | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Актюбинская | 3,5 | 2,1 | 7,8 | ... | ... | ... |
| Алматинская | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 0,7 | ... | 0,9 |
| Атырауская | 2,9 | 0,9 | 5,4 | ... | ... | ... |
| Западно-Казахстанская | 4,4 | 2,5 | 6,8 | ... | ... | ... |
| Жамбылская | 5,8 | 3,5 | 7,5 | … | … | … |
| Жетісу | 7,7 | 4,5 | 11,7 | 1,1 | … | 2,6 |
| Карагандинская | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | … |
| Костанайская | 3,5 | 2,1 | 5,9 | 0,2 | … | 0,5 |
| Кызылординская | 5,4 | 5,0 | 5,8 | … | … | … |
| Мангистауская | 6,6 | 2,2 | 10,3 | … | … | … |
| Павлодарская | 3,9 | 3,5 | 4,9 | … | … | … |
| Северо-Казахстанская | 4,8 | 3,3 | 6,2 | ... | … | ... |
| Туркестанская | 9,7 | 4,0 | 11,6 | 0,3 | … | 0,4 |
| Ұлытау | 4,4 | 2,4 | 12,1 | 0,2 | … | 1,1 |
| Восточно-Казахстанская | 3,8 | 1,6 | 8,3 | 0,4 | … | 1,2 |
| г. Астана | 2,5 | 2,5 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| г. Алматы | 4,5 | 4,5 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| г. Шымкент | 6,4 | 6,4 | - | ... | ... | - |
| Max | 9,7 | 7,4 | 12,1 | 1,4 | 1,6 | 2,6 |
| Min | 2,5 | 0,9 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

