Бюро опубликовало данные об индексе цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю по состоянию на 17 сентября.
За прошедшую неделю наиболее заметный рост зафиксирован на яйца (+2%), далее следуют мясо кур и масло подсолнечное (по +0,5%). Незначительно выросла цена на молоко (+0,2%), рожки, масло сливочное, говядину, кефир и соль (по +0,1%).
Вместе с тем, зафиксировано и падение стоимости ряда продуктов. Так, морковь подешевела на 3,6%, лук - на 2,4%, картофель - на 2,3% гречка - на 0,6%, капуста и сахар - на 0,2%, творог - на 0,1%.
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
| 4. Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары по состоянию на 17 сентября 2024 года (за неделю) | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | в процентах | |||
| 
 | По обследованным городам | Астана | Алматы | Шымкент | Актау | Актобе | Атырау | Жезказган | Кокшетау | Караганда | Конаев | Костанай | Кызылорда | Уральск | Усть-Каменогорск | Павлодар | Петропавловск | Семей | Талдыкорган | Тараз | Туркестан | 
| Социально-значимые продовольственные товары | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 99,8 | 99,9 | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 
| Мука пшеничная первого сорта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Рожки (весовые) | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Рис шлифованный, полированный (весовой) | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Крупа гречневая (весовая) | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 97,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 98,2 | 99,4 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Масло подсолнечное | 100,5 | 99,9 | 101,2 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 100,9 | 102,1 | 101,0 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 100,6 | 100,0 | 
| Масло сливочное несоленое | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Говядина лопаточно-грудная часть | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 
| Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) | 100,5 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,8 | 99,8 | 101,0 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 101,3 | 100,0 | 101,8 | 114,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,6 | 
| Молоко пастеризованное 2,5% | 100,2 | 100,0 | 100,7 | ... | ... | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... | ... | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 
| Кефир 2,5% | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ... | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 
| Творог | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Картофель | 97,7 | 95,0 | 100,0 | 103,8 | 97,9 | 88,5 | 96,2 | 98,2 | 100,0 | 94,5 | 103,4 | 97,0 | 90,5 | 96,9 | 93,2 | 100,0 | 83,7 | 95,9 | 101,5 | 97,6 | 100,0 | 
| Морковь | 96,4 | 92,6 | 94,4 | 99,5 | 100,0 | 96,1 | 98,9 | 91,6 | 95,1 | 87,1 | 99,0 | 93,3 | 101,2 | 89,4 | 92,3 | 89,6 | 90,9 | 96,3 | 98,0 | 97,4 | 100,0 | 
| Лук репчатый | 97,6 | 94,3 | 96,6 | 100,0 | 98,7 | 93,4 | 98,5 | 97,0 | 91,4 | 94,5 | 98,5 | 100,0 | 97,3 | 98,3 | 95,4 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 100,0 | 99,0 | 
| Капуста белокочанная | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 101,1 | 98,4 | 102,9 | 98,9 | 96,3 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 107,6 | 110,8 | 98,8 | 90,1 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 101,8 | 102,4 | 
| Сахар-песок | 99,8 | 100,5 | 100,0 | 99,5 | 101,0 | 100,0 | 100,7 | 96,4 | 99,8 | 98,7 | 100,0 | 101,0 | 98,7 | 100,0 | 99,5 | 98,8 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 
| Яйца, 1 категории | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 103,6 | 109,8 | 107,4 | 100,0 | 111,7 | 104,8 | 106,2 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 102,8 | 106,4 | 102,7 | 106,2 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 
| Соль | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 

 
		 








