Согласно таблице, в июле текущего года в сравнении с июнем этого года стоимость нового и вторичного жилья снизилась. Так, цены на новое жилье упали на 0,1%, а на вторичное - 1,7%.
Тем не менее в сравнении с июлем 2022 года сохраняется рост цен на новое жилье (4,3%). На вторичном рынке наблюдается понижение за год на 0,7%.
Стоимость аренды жилья в стране продолжает расти. В июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года аренда выросла на 1,9%.
Средние цены на рынке жилья в Республике Казахстан в июле 2023 года | |||
в тенге за 1 кв.метр | |||
Продажа нового жилья (квартиры) | Перепродажа квартир | Арендная плата за благоустроенное жилье | |
Республика Казахстан | 486 246 | 494 433 | 4 721 |
Астана | 587 406 | 580 964 | 4 451 |
Алматы | 546 711 | 605 012 | 5 559 |
Шымкент | 447 954 | 429 850 | 2 797 |
Актау | 393 131 | 379 274 | 3 263 |
Актобе | 266 976 | 304 368 | 2 520 |
Атырау | 387 169 | 332 901 | 2 524 |
Жезказган | 160 000* | 366 714 | 3 006 |
Кокшетау | 289 632 | 292 863 | 2 439 |
Караганда | 366 917 | 388 646 | 3 202 |
Конаев | 383 406 | 467 513 | 3 951 |
Костанай | 363 556 | 383 830 | 2 436 |
Кызылорда | 281 645 | 309 801 | 2 146 |
Уральск | 277 881 | 359 109 | 2 387 |
Усть-Каменогорск | 348 384 | 388 813 | 2 362 |
Павлодар | 333 722 | 356 409 | 2 482 |
Петропавловск | 372 696 | 350 127 | 2 450 |
Семей | 390 896 | 404 385 | 2 188 |
Талдыкорган | 327 567 | 415 529 | 2 330 |
Тараз | 350 477 | 293 933 | 1 896 |
Туркестан | 322 081 | 297 143 | 2 184 |
*Цены на новое жилье, реализуемое в рамках программы «Нурлы Жер». |